Ranglisten

Läuft bis 30.11.2026
Zoop
SNES · Continual · Level 1 · Difficulty 0 · höchster Score gewinnt
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Justeatpringles | 117.400 |
| 2. | TNC | 67.400 |
| 3. | TravelingBob | 37.800 |
| 4. | Si-Wo | 29.300 |

Läuft bis 30.11.2026
SNES · Continual · Level 1 · Difficulty 0 · höchster Score gewinnt
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Justeatpringles | 117.400 |
| 2. | TNC | 67.400 |
| 3. | TravelingBob | 37.800 |
| 4. | Si-Wo | 29.300 |
Scores kann nur einreichen, wer einen Account hat. Das geht schnell und ist kostenlos, auch für Gäste.